《196期》锐利先锋↖五不中↗02.32.03.13.24 結果 : 46 19 48 49 17 43 = 12 yes
《197期》锐利先锋↖五不中↗47.01.16.40.26 結果 : 10 48 40 16 01 27 = 29 NO
《198期》锐利先锋↖五不中↗02.19.10.11.12 結果 : 40 23 07 28 48 43 = 26 yes
《199期》锐利先锋↖五不中↗07.21.24.01.44 結果 : 25 46 02 06 15 42 = 22 yes
《200期》锐利先锋↖五不中↗29.13.17.36.01 結果 : 31 45 22 10 34 36 = 16 NO
《201期》锐利先锋↖五不中↗21.36.05.20.07 結果 : 19 04 32 46 29 47 = 45 yes
《202期》锐利先锋↖五不中↗24.29.46.32.08 結果 : 00?yes